Motorola’s im Vergleich
Vergleich der Datenblätter der Motorola Mobiltelefone DEFY+, Moto G (1. Generation mit LTE), 2. und 3. Generation. Das Moto G ist im November 2013 erschienen, hatte jedoch noch keinen Speicherplatz für eine MicroSD-Speicherkarte und kein LTE und wird deshalb hier nicht aufgeführt.
| Type | DEFY+ | Moto G LTE | Moto G 2. Gen | Moto G 3. Gen |
| HxBxT | 107 x 59 x 13.4 mm | 129.9 x 65.9 x 11.6 mm | 141.5 x 70.7 x 11 mm | 142.1 x 72.4 x 11.6 mm |
| Weight | 118 g | 143 g | 149 g | 155 g |
| Display | 3.7”, FWVGA, 854×480 pixels | 4.5″ (11.4 cm), HD, 1280×720 px | 5″ (12.7 cm), HD, 1280×720 px | 5″ (12.7 cm), HD, 1280×720 px |
| CPU | 1 GHz Cortex-A8 | 1.2 GHz Quad-Core Cortex-A7 | 1.2 GHz Quad-Core Cortex-A7 | 1.4 GHz Quad-core Cortex-A53 |
| Battery | 1700 mAh | 2070 mAh | 2070 mAh | 2470 mAh |
| RAM | 512MB | 1GB | 1GB | 1 o. 2GB |
| Memory | 2GB | 8GB | 8GB | 8 o. 16GB |
| microSD | bis 32GB | bis 32GB | bis 32GB | bis 32GB |
| Camera | 5MP | 5MP | 8MP | 13MP |
| Front | – | 1.2MP | 2MP | 5MP |
| Bands | GSM UMTS |
GSM UMTS LTE |
GSM UMTS LTE |
GSM UMTS LTE |
| Bluetooth | 2.1 | 4.0 LE | 4.0 LE | 4.0 LE |
| OS | Android 2.3 | Android 4.3.1 Android 5.1.1 |
Android 4.4.4 Android 5.1.1 Android 6.0 planned |
Android 5.1.1 Android 6.0 planned |
| IP | IP 67 | – | – | IP x7 |
| Start | August 2011 | Juli 2014 | September 2014 | Juli 2015 |
Sources:
1. GSMarena: Comparison DEFY, DEFY +
2. Wikipedia: DEFY
3. Wikipedia: Moto G LTE
Motorola Defy und Moto G
